Fakultas dan Prodi
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua memiliki 4 Fakultas dan 14 Prodi sebagai berikut :
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua memiliki 4 Fakultas dan 14 Prodi sebagai berikut :
Prodi di Tarbiyah antara lain :
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (PGMI)
Tadris Matematika (TM)
Tadris Bahasa Inggris (TBI)
Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Prodi di Syariah antara lain :
Hukum Tata Negara (HTN)
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) (HKI)
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (HES)
Prodi di Ekonomi dan Bisnis Islam antara lain :
Perbankan Syariah (PS)
Ekonomi Syariah (ES)
Manajemen Bisnis Syariah (MBS)
Prodi di Pascasarjana antara lain :
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (HKI)
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua membuka beberapa jalur pendaftaran dengan kuota penerimaan sebagai berikut :
A. PROSEDUR KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
B. PROSEDUR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) 1
Jika ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan menghubungi admin Kemahasiswaan melalui kontak Helpdesk dibawah ini.
No. | Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
1 | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
3 | Tadris Matematika | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
4 | Tadris Bahasa Inggris | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
5 | Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
6 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
7 | Hukum Tata Negara | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
8 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
9 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
10 | Perbankan Syariah | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
11 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
12 | Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 0 |
13 | Pendidikan Agama Islam | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalan Merah Putih Jl. Buper Waena, Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99351
https://iainfmpapua.ac.id
info@iainfmpapua.ac.id